期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237486 | 07 | 小 | |||
3237485 | 16:51 | 5+4+1=10 | 03 | 小 | 对 |
3237484 | 16:47 | 4+7+2=13 | 16 | 大 | 错 |
3237483 | 16:44 | 7+9+8=24 | 12 | 小 | 错 |
3237482 | 16:40 | 1+3+1=05 | 13 | 小 | 对 |
3237481 | 16:37 | 9+2+2=13 | 15 | 大 | 错 |
3237480 | 16:33 | 2+3+4=09 | 13 | 小 | 对 |
3237479 | 16:30 | 1+9+5=15 | 16 | 大 | 对 |
3237478 | 16:26 | 3+9+8=20 | 18 | 大 | 对 |
3237477 | 16:23 | 6+4+7=17 | 13 | 小 | 错 |
3237476 | 16:19 | 2+3+4=09 | 17 | 大 | 错 |
3237475 | 16:16 | 3+1+3=07 | 16 | 大 | 错 |
3237474 | 16:12 | 5+1+4=10 | 14 | 大 | 错 |
3237473 | 16:09 | 9+4+5=18 | 14 | 大 | 对 |
3237472 | 16:05 | 6+9+4=19 | 12 | 小 | 错 |
3237471 | 16:02 | 3+3+3=09 | 08 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237485 | 10 | 小 | 双 | ||
3237484 | 13 | 小 | 单 | ||
3237483 | 24 | 大 | 双 | ||
3237482 | 05 | 小 | 单 | ||
3237481 | 13 | 小 | 单 | ||
3237480 | 09 | 小 | 单 | ||
3237479 | 15 | 大 | 单 | ||
3237478 | 20 | 大 | 双 | ||
3237477 | 17 | 大 | 单 | ||
3237476 | 09 | 小 | 单 | ||
3237475 | 07 | 小 | 单 | ||
3237474 | 10 | 小 | 双 | ||
3237473 | 18 | 大 | 双 | ||
3237472 | 19 | 大 | 单 | ||
3237471 | 09 | 小 | 单 | ||
3237470 | 10 | 小 | 双 | ||
3237469 | 14 | 大 | 双 | ||
3237467 | 11 | 小 | 单 | ||
3237466 | 19 | 大 | 单 | ||
3237465 | 13 | 小 | 单 | ||
3237464 | 13 | 小 | 单 | ||
3237463 | 10 | 小 | 双 | ||
3237462 | 18 | 大 | 双 | ||
3237461 | 12 | 小 | 双 | ||
3237460 | 12 | 小 | 双 | ||
3237459 | 12 | 小 | 双 | ||
3237458 | 16 | 大 | 双 | ||
3237457 | 16 | 大 | 双 | ||
3237456 | 20 | 大 | 双 | ||
3237455 | 21 | 大 | 单 | ||
3237454 | 10 | 小 | 双 | ||
3237453 | 14 | 大 | 双 | ||
3237452 | 14 | 大 | 双 | ||
3237451 | 18 | 大 | 双 | ||
3237450 | 17 | 大 | 单 | ||
3237449 | 17 | 大 | 单 | ||
3237448 | 17 | 大 | 单 | ||
3237447 | 07 | 小 | 单 | ||
3237446 | 22 | 大 | 双 | ||
3237445 | 03 | 小 | 单 | ||
3237444 | 11 | 小 | 单 | ||
3237443 | 19 | 大 | 单 | ||
3237442 | 18 | 大 | 双 | ||
3237441 | 06 | 小 | 双 | ||
3237440 | 16 | 大 | 双 | ||
3237439 | 13 | 小 | 单 | ||
3237438 | 18 | 大 | 双 | ||
3237437 | 20 | 大 | 双 | ||
3237436 | 10 | 小 | 双 | ||
3237435 | 05 | 小 | 单 |
400期内,10共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出07 09 13 21 20 23 14 18 14 16 |